| 阶段 | 授课内容 | 上课时间 | 课时 | 配套教材 | 师资 |
|---|---|---|---|---|---|
| 导学(一阶) | 高等数学导学班 | { date('Y')+1; } 年10月 | 4 | 《高等数学导学班讲义》 | 李永乐 张恒 武忠祥 李璐 张一淼 张宇 杨超 张帆 王式安 亲临面授 |
| 线性代数导学班 | 2025年3月 | 4 | 《线性代数讲义》 | ||
| 一阶测评考试 | { date('Y')+1; } 年11月 | 4 | 《一阶测评试卷》 | ||
| 教学任务:根据考研大纲和多年的辅导经验,帮助同学制定各科长期、系统的复习计划,并传授各科复习方法。 | |||||
| 基础阶段(二阶) | 高等数学(上)基础 | { date('Y')+1; } 年10月 | 30 | 《高等数学(上)基础教材》 | |
| 高等数学(下)基础 | 2025年03月 | 20 | 《高等数学(下)基础教材》 | ||
| 线性代数基础 | 2025年04月 | 20 | 《线性代数基础教材》 | ||
| 概率论基础 | 2025年05月 | 20 | 《概率论基础教材》 | ||
| 二阶测评考试 | 2025年06月 | 4 | 二阶段测评试卷 | ||
| 教学任务:“由浅及深,由易至难”,系统讲解基础概念公式原理,详细分析考研典型例题;使学员从灵活应用基础概念公式原理,到熟练掌握答题方法和技巧。 | |||||
| 强化阶段(三阶) | 高等数学(上)强化 | 2025年7-8月 | 30 | 《高等数学(上)强化教材》 | |
| 高等数学(下)强化 | 2025年7-8月 | 20 | 《高等数学(下)强化教材》 | ||
| 线性代数基础 | 2025年7-8月 | 30 | 《线性代数强化教材》 | ||
| 概率论强化 | 2025年7-8月 | 30 | 《概率论强化教材》 | ||
| 三阶测评考试 | 2025年7-8月 | 4 | 三阶段测评试卷 | ||
| 教学任务:分为高数、线代、概率三部分,在掌握基本概念、方法、技巧的基础上,讲解大量考研典型例题,同时强化训练学生拓展解题思路、熟练应用解题技巧。 | |||||
| 临考阶段(四阶) | 全科冲刺班 | { date('Y')+1; } 年11月 | 20 | 《数学考前重点题》 | |
| 四阶测评考试 | 2025年12月 | 4 | 四阶段测评卷 | ||
| 教学任务:通过讲解高数30题、线代和概率各15题(共60题)典型题,覆盖大纲要求考点,重点突出、难点突破。 | |||||
1. 开课时间:3月—12月 详情请电话或在线咨询指导老师
2. 全程班包含课表内全部课程,报班后所有配套教材均免费配发
3. 课表内开课时间为最早第一期班次开课时间,后续会根据实际情况开设二期班
4. 详细报班政策及优惠活动参见档期活动单页或关注中试考研官方微信
备注:请联系老师预约具体课程