全程、全方位、个性化高级辅导,考研成功率趋近100%
一、系统简介
二、圆梦考研服务项目(30大核心辅导系统)
序号 | 高级辅导系统 | 序号 | 高级辅导系统 | 序号 | 高级辅导系统 |
1 | 考研班主任全程管理系统 | 11 | 专业课个性化学习计划系统 | 21 | 体能与精神动力驱动系统 |
2 | 考研院校专业选择指导系统 | 12 | 专业课VIP课程系统 | 22 | 考研资历优化提升系统 |
3 | 考研高级信息资源系统 | 13 | 专业课最优学习资料系统 | 23 | 复试全项高级辅导系统 |
4 | 公共课个性化学习计划系统 | 14 | 专业课学习效果测评系统 | 24 | 调剂双重保障系统 |
5 | 公共课标准课程系统 | 15 | 专业课全程答疑解析系统 | 25 | 公共课寒假特训营系统 |
6 | 公共课VIP课程系统 | 16 | 高级VIP网络课堂系统 | 26 | 公共课暑假特训营系统 |
7 | 公共课加强课程系统 | 17 | 全真模拟考场训练系统 | 27 | 公共课考前密训营系统 |
8 | 公共课最优学习资料系统 | 18 | 考研全程超级规划系统 | 28 | 总监级高层直接管理系统 |
9 | 公共课学习效果测评系统 | 19 | 学习进程全程监控系统 | 29 | 公共课一对一辅导系统 |
10 | 公共课全程答疑解析系统 | 20 | 学习任务动态调配系统 | 30 | 专业课一对一辅导系统 |
三、圆梦考研五大模块介绍
四、圆梦考研高端辅导体系
五、高端价格表
2016届圆梦卡考研高端辅导系统学费标准 | |||
类别 | 课程名称 | 课程收费 | |
圆梦卡系列 | 全科保录取圆梦卡 | 10万起,依据报考学校专业和个人综合实力及报名时间定价。 | |
全科特级圆梦卡 | 37800 | ||
全科超级圆梦卡 | 27800 | ||
全科圆梦卡 | 17800 | ||
英语单科 高级辅导 | 英语特级圆梦卡 | 14000 | |
(=英语圆梦卡+英语单科圆梦特训营系列+英语一对一辅导) | |||
英语超级圆梦卡 | 10000 | ||
(=英语圆梦卡+英语圆梦特训营系列) | |||
英语圆梦卡 | 6000 | ||
英语一对一辅导 | 200/课时(20课时起报) | ||
数学单科 高级辅导 | 数学特级圆梦卡 | 14000 | |
(=数学圆梦卡+数学单科圆梦特训营系列+数学一对一辅导) | |||
数学超级圆梦卡 | 10000 | ||
(=数学圆梦卡+数学圆梦特训营系列) | |||
数学圆梦卡 | 6000 | ||
数学一对一辅导 | 200/课时(20课时起报) | ||
政治单科 高级辅导 | 政治特级圆梦卡 | 10000 | |
(=政治圆梦卡+政治单科圆梦特训营系列+政治一对一辅导) | |||
政治超级圆梦卡 | 8000 | ||
(=政治圆梦卡+政治圆梦特训营系列) | |||
政治圆梦卡 | 6000 | ||
政治一对一辅导 | 200/课时(10课时起报) | ||
专业课单科 圆梦卡 | 专业课(150分) | 8000 | |
专业课(300分) | 11000 | ||
管理类联考综合 | 13000 | ||
经济类联考综合 | 13000 | ||
圆梦 特训营系列 | 公共课寒假特训营 | 1500/科(英语、数学) | |
公共课暑假特训营 | 8800 | ||
公共课考前密训营 | 2000/科(政治、英语、数学) | ||
备注 | 特别说明: | ||
1、外语类考生:二外或专业课150分在原价基础上每门课增加2000元,专业课300分在原价基础上增加4000元。 | |||
2、艺术类考生:包括音乐、美术、舞蹈、建筑等:专业课150分在原价基础上增加2000元,专业课300分在原价基础上增加4000元。 | |||
3、参加经济类联考综合考生:全科圆梦卡在原价基础上增加4000元。 |
六、中试考研成功学员光荣榜(部分,排名不分前后)
姓名 | 准考证号 | 本科学校 | 录取学校 |
王佳圆 | 103841210410367 | 闽南师范大学 | 厦门大学 |
吴 琳 | 103844211900202 | 闽南师范大学 | 厦门大学 |
白思桦 | 106104120401419 | 闽南师范大学 | 四川大学 |
余婉芸 | 103864210294520 | 闽南师范大学 | 福州大学 |
王燕霞 | 105744000000572 | 闽南师范大学 | 华南师范大学 |
方聪龙 | 103841210260766 | 嘉庚学院 | 厦门大学 |
吴楚怡 | 103843210140074 | 嘉庚学院 | 厦门大学 |
张晓燕 | 103843211340178 | 嘉庚学院 | 厦门大学 |
石璧函 | 100023116108182 | 嘉庚学院 | 中国人民大学 |
刘 宇 | 104864104014503 | 嘉庚学院 | 武汉大学 |
姚思宇 | 106974535047950 | 嘉庚学院 | 西北大学 |
陈凌凌 | 103843210251399 | 厦门大学 | 厦门大学 |
郭玉玮 | 103842210251819 | 厦门大学 | 厦门大学 |
李旭峰 | 103843210231295 | 厦门大学 | 厦门大学 |
俞莉莉 | 103843210271443 | 厦门大学 | 厦门大学 |
曾志弘 | 103843211620039 | 厦门大学 | 厦门大学 |
王劲杨 | 103844210410294 | 厦门大学 | 厦门大学 |
谢微微 | 103844260410197 | 厦门大学 | 厦门大学 |
翁 倩 | 103844210220192 | 厦门大学 | 厦门大学 |
陈希一 | 103844210220195 | 厦门大学 | 厦门大学 |
刘 函 | 103844210220198 | 厦门大学 | 厦门大学 |
马东飞 | 100034066110501 | 厦门大学 | 清华大学 |
王 地 | 818012000001132 | 厦门大学 | 中国人民银行研究生部 |
吴晓东 | 100024127311204 | 厦门大学 | 中国人民大学 |
李泽田 | 100024111011152 | 厦门大学 | 中国人民大学 |
柯鸿林 | 102482121214133 | 厦门大学 | 上海交通大学 |
俞漪心 | 102463210004341 | 厦门大学 | 复旦大学 |
宋元哲 | 102464210006119 | 厦门大学 | 复旦大学 |
商博雅 | 105582221200100 | 厦门大学 | 中山大学 |
谭瑞峤 | 100344229991313 | 厦门大学 | 中央财经大学 |
唐昊凝 | 102464260013086 | 厦门大学 | 华南理工大学 |
吴 蕾 | 103843210140060 | 集美大学 | 厦门大学 |
赵 苗 | 103843210410302 | 集美大学 | 厦门大学 |
许伟虾 | 103844211900078 | 集美大学 | 厦门大学 |
杨若澜 | 103844210410263 | 集美大学 | 厦门大学 |
陈俊滨 | 103844210291235 | 集美大学 | 厦门大学 |
陈颖星 | 1001132011810030 | 集美大学 | 北京邮电大学 |
叶梦妮 | 106102050103053 | 集美大学 | 四川大学 |
江 冰 | —— | 集美大学 | 东南大学 |
黄群清 | 106512020204594 | 集美大学 | 西南财经大学 |
陈辉辉 | 104234035127949 | 集美大学 | 中国海洋大学 |
王 骥 | 106112070490105 | 集美大学 | 重庆大学 |
龚霞辉 | 103863210174024 | 集美大学 | 福州大学 |
王 汉 | 102543214000355 | 集美大学 | 上海海事大学 |
王 然 | 104232000998293 | 诚毅学院 | 中国海洋大学 |
黄梓峰 | 105594260000041 | 诚毅学院 | 暨南大学 |
焦 健 | 100072000002482 | 厦门工艺美术学院 | 北京理工大学 |
张 裕 | 102864351209769 | 厦门工艺美术学院 | 东南大学 |
梁健业 | —— | 厦门理工学院 | 厦门大学 |
彭章勇 | 106514020284110 | 厦门理工学院 | 西南财经大学 |
施小玲 | 103844260410200 | 华侨大学 | 厦门大学 |
曹 石 | 103844211010188 | 华侨大学 | 厦门大学 |
韩 超 | 101832150112811 | 华侨大学 | 吉林大学 |
黄 威 | 106994135123919 | 华侨大学 | 西北工业大学 |
黄中寿 | 102514210004743 | 华侨大学 | 华东理工大学 |
魏 伟 | —— | 泉州师范学院 | 北京大学 |
胡维芳 | —— | 泉州师范学院 | 厦门大学 |
谢凯丽 | 103864210093190 | 泉州师范学院 | 福州大学 |
陈汉升 | —— | 仰恩大学 | 厦门大学 |
张燕丽 | —— | 龙岩学院 | 厦门大学 |
叶领宾 | —— | 龙岩学院 | 浙江大学 |
高琪涵 | 103843210140029 | 浙江传媒大学 | 厦门大学 |
七、名师简介(政治、英语、数学、专业硕士)(排名不分前后)
a) 政治
b) 英语
c) 数学
d) 专业课
八、预报名优惠政策